
Panneaux solaires
Réf. HSM-ND48-DR455/PPE2
Stock : 98
En acheminement : 936 · ~30 j
TCL - Module N-TYPE Bi-Facial 455Wc avec Bilan carbone PPE2
96.00 € TTC
80.00 € HT
TCL - Module N-TYPE Bi-Facial 455Wc avec Bilan carbone PPE2
Informations techniques
| Marque | TCL SOLAR |
|---|---|
| Modèle | HSM-ND48-DR455/PPE2 |
| Puissance | 455 Wc |
| Rendement | 22,5 % |
| Technologie cellules | Bi-Verre |
| Garantie | 25 ans |
| Dimensions | 1762x1134x30 mm |
| Poids | 24,5 kg |
| Certification / éligibilité | PPE2-450 · 0 |


