
Panneaux solaires
Réf. HSM-ND54-DR505/PPE2
Stock : 65
En acheminement : 966 · ~30 j
TCL - Module N-TYPE Bi-Facial 505Wc avec Bilan carbone PPE2
103.79 € TTC
86.49 € HT
TCL - Module N-TYPE Bi-Facial 505Wc avec Bilan carbone PPE2
Informations techniques
| Marque | TCL SOLAR |
|---|---|
| Modèle | HSM-ND54-DR505/PPE2 |
| Puissance | 505 Wc |
| Rendement | 22,5 % |
| Technologie cellules | Bi-Verre |
| Garantie | 25 ans |
| Dimensions | 1961x1134x30 mm |
| Poids | 27 kg |
| Certification / éligibilité | PPE2-450 · 0 |


