
Coffrets
Réf. GVOLT-F.Goodwe.1F.withoutwifi.00042
En stock
GoodWe GW4200D-NS | without wifi connection
311.57 € TTC
259.64 € HT

Coffrets
Réf. GVOLT-F.Goodwe.1F.withoutwifi.00042
En stock
311.57 € TTC
259.64 € HT
GoodWe GW4200T-DS – Onduleur réseau 4,2 kW, monophaséL’onduleur GoodWe GW4200T-DS de la série DNS est un appareil moderne conçu pour les installations photovoltaïques résidentielles. Avec une puissance AC de 4,2 kW, 2 trackers MPPT et une large plage de tension d’entrée de 80–550 V, il offre une grande flexibilité dans la configuration systèmes PV et un fonctionnement stable même à une faible tension de démarrage de 80 V. Le refroidissement naturel et l’indice de protection IP65 permettent une installation sûre à l’intérieur comme à l’extérieur. Les protections intégrées (notamment SPD Type III AC, surveillance du courant résiduel, protection contre l’îlotage) garantissent la sécurité et la fiabilité du système.ApplicationsInstallations photovoltaïques résidentielles – toiture et au solSystèmes monophasés nécessitant un onduleur compact et silencieuxInstallations dans bâtiments résidentiels avec espace limitéSystèmes avec possibilité de surveillance à distancePrincipaux avantagesPuissance de sortie AC: 4,2 kW, monophasé2 MPPT avec une plage de tension d’entrée 80–550 VTension de démarrage: 80 VRendement: max 97,8%, EU 97,5%Protections: SPD AC Type III, SPD DC Type II optionnel, DDR, anti-îlotageFonction optionnelle AFCI et arrêt à distanceIndice de protection: IP65Communication: Wi-Fi, RS485, optionnel 4G/LANFonctionnement silencieux – émission sonore <25 dBParamètres techniquesParamètreValeurPuissance nominale AC4200 WNombre de phases1 (220/230 V, 50/60 Hz)Nombre de MPPT / chaînes2 / 1Tension DC max.600 VPlage de tension MPPT80–550 VTension de démarrage PV80 VTension DC nominale360 VCourant d’entrée max. par MPPT13 ACourant de court-circuit max. par MPPT16,3 ACourant de sortie AC max.19,0 ARendement max. / EU97,8% / 97,5%ProtectionsSPD AC Type III, SPD DC Type II optionnel, DDR, anti-îlotage, AFCI optionnelCommunicationWi-Fi, RS485, optionnel 4G/LANRefroidissementConvection naturelleIndice de protectionIP65Bruit<25 dBOffre pour votre installation PVVous recherchez un onduleur monophasé de 4,2 kW pour votre installation photovoltaïque résidentielle? Contactez-nous – nous préparerons une offre avec un support technique complet et une sélection optimale composants. ## Analyse SEO PWR-Solar GoodWe GW4200D-NS | without wifi connection est une référence coffrets photovoltaïques sélectionnée par PWR-Solar pour les projets résidentiels et professionnels qui exigent une base technique claire et exploitable. Cette fiche vise un objectif double: améliorer la qualité de décision avant commande et renforcer le référencement organique sur les requêtes à forte intention d'achat en France. Nous détaillons ici les usages, les avantages, les compatibilités et les conditions d'exploitation pour réduire les erreurs de sélection et accélérer la conversion e-commerce. Sur la partie technique, la marque GOODWE est associée à critères de fiabilité terrain, de cohérence d'intégration et de maintenabilité. La puissance indiquée (selon configuration) permet de positionner rapidement le produit dans un dimensionnement réaliste. La tension de référence (conforme à la fiche technique) doit être confrontée à l'architecture cible (mono ou triphasé, chaîne DC, couplage AC, présence de stockage) afin de garantir un fonctionnement stable et conforme aux attentes de performance. Côté compatibilité, la recommandation principale est la suivante: Tigo. Avant validation de panier, il est conseillé de vérifier la cohérence complète avec les protections, le câblage, les coffrets et les interfaces de pilotage. Cette étape évite les retours chantier, les délais supplémentaires et les coûts de remplacement. PWR-Solar met volontairement en avant ce niveau d'information pour sécuriser les installations et améliorer la satisfaction post-achat. En exploitation, GoodWe GW4200D-NS | without wifi connection répond aux besoins de production, conversion ou stockage selon la catégorie concernée. Pour les installateurs, la fiche facilite le chiffrage, la comparaison et la préparation de commande. Pour les particuliers, elle apporte un cadre lisible sur les points critiques: puissance utile, compatibilité, disponibilité et garantie. Le but est de simplifier la décision sans sacrifier la rigueur technique indispensable au photovoltaïque. Stock disponible immédiatement (2 unité(s) en entrepôt). Ce point logistique est essentiel pour planifier un chantier, organiser les priorités de pose et informer le client final avec précision. La visibilité stock est complétée par une préparation sous 48/72h selon les références, puis une expédition suivie. Cette organisation améliore la performance commerciale et réduit les ruptures opérationnelles, notamment sur les commandes multi-références. Sur le plan performance et rendement, la réussite d'un projet dépend autant du composant principal que de l'écosystème associé. Nous recommandons de considérer GoodWe GW4200D-NS | without wifi connection comme une brique d'un système global intégrant panneaux, onduleurs, batteries, protections, accessoires et monitoring. L'approche système augmente la fiabilité long terme, limite les pertes de production et améliore la stabilité de l'installation dans contextes d'usage variés. Concernant la garantie, le cadre de couverture est selon marque et gamme. Il convient de vérifier les conditions exactes de mise en service, d'environnement et de maintenance pour préserver les droits de garantie. Une installation conforme, une documentation claire et une vérification paramètres au démarrage sont les leviers les plus efficaces pour sécuriser l'investissement. PWR-Solar privilégie cette logique préventive afin de réduire les incidents évitables. Cas d'usage typiques: autoconsommation résidentielle, extension d'installation existante, projet tertiaire avec exigence de suivi énergétique, standardisation de lots pour installateurs, ou renouvellement d'équipements. Dans chaque scénario, GoodWe GW4200D-NS | without wifi connection s'intègre dans un parcours orienté résultat: choix rapide, cohérence technique, disponibilité visible et support avant commande. Cette combinaison renforce la conversion tout en conservant un niveau d'exigence professionnel. En référencement, cette fiche est optimisée pour capter recherches qualifiées autour de coffrets photovoltaïques, matériel photovoltaïque professionnel, grossiste photovoltaïque et marque PWR-Solar. Le contenu est rédigé pour rester utile à la lecture humaine tout en fournissant signaux sémantiques robustes aux moteurs de recherche. Nous évitons les formulations vagues et privilégions informations concrètes, comparables et actionnables. Produits liés recommandés: sélectionner les compléments de la même famille technique, ajouter les éléments de protection adaptés, puis valider les interfaces de communication et de supervision si le projet l'exige. Cette stratégie de cross-sell intelligent améliore la performance du panier, réduit les oublis et fluidifie la mise en service. Sur PWR-Solar, elle s'appuie sur liens contextuels entre catégories et fiches détaillées. Référence interne: GVOLT-F.Goodwe.1F.withoutwifi.00042. Cette fiche est maintenue pour garantir une cohérence entre informations commerciales, techniques et logistiques. Si votre projet nécessite un arbitrage entre plusieurs références, l'équipe PWR-Solar peut orienter la sélection sur la base contraintes réelles (budget, délai, compatibilité, rendement attendu). L'objectif final reste le même: livrer un choix fiable, performant et exploitable sur le terrain.
| Marque | GOODWE |
|---|---|
| Référence GVolt | F.Goodwe.1F.withoutwifi.00042 |
| Producteur | GOODWE |
| Inverter type | On-grid |
| Inverter phases | 1 |
| Max. AC power | 4200 |
| Output power | 4200 |
| MPPT | 2 |
| WIFI | Nie |
| Ethernet | Non |
| Compatible optimizers | Tigo |
| Quantity per pallet | 42 |
| Country of origin | Chine |
| Weight | 13 |
| Width | 354 |
| Height | 433 |
| Depth | 147 |
GoodWe GW4200D-NS | without wifi connection — protections électriques proposés par PWR-Solar, grossiste photovoltaïque en France. Fabricant GOODWE. Compatibilité : Tigo. En stock (2 unités). Référence GVOLT-F.Goodwe.1F.withoutwifi.00042. Caractéristiques détaillées dans le tableau technique ci-dessus.
Protections électriques
697.80 € TTC

Trina Vertex S+ N-Type Dual Glass 445W - Triple-Cut 1500V Clear Black Panneau Solaire
Panneaux photovoltaïques
1198.80 € TTC

Denim N-Type 440W All Black verre-verre Panneau solaire bifacial
Panneaux photovoltaïques
1198.80 € TTC

Growatt 1PH Onduleur hybride MIN 4600TL-XH
Onduleurs
1198.80 € TTC

Trina Vertex S+ N-Type Double Verre 500W - Triple-Cut 1500V All Black Panneau Solaire
Panneaux photovoltaïques
1198.80 € TTC

Trina Vertex S+ N-Type Dual Glass 450W - Triple-Cut 1500V Cadre Noir Panneau Solaire TS4
Panneaux photovoltaïques
1198.80 € TTC

Trina Vertex S+ N-Type Dual Glass 440W - Triple-Cut 1500V Clear Black Panneau Solaire
Panneaux photovoltaïques
1198.80 € TTC